<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Tomáše Kápla &#187; Fotbal</title>
	<atom:link href="http://www.kapl.cz/category/sport/fotbal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapl.cz</link>
	<description>always connected</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Na fotbalov&#233; MS s Googlem</title>
		<link>http://www.kapl.cz/internet/na-fotbalove-ms-s-googlem-759/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/internet/na-fotbalove-ms-s-googlem-759/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mistrovství světa]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google si velké sportovní události většinou nenechá ujít a letošní fotbalové mistrovství světa není výjimkou. Stejně, jako u ZOH ve Vancouveru, tak i u fotbalového šampionátu Google využil svých aut a tříkolek s kamerovým systémem a lokality v Africe, včetně fotbalových stadionů, nasnímal do své služby Google StreetView (o tříkolce jsem psal v TOMTO článku). Bohužel stadiony nejsou nasnímané všechny. Důkazem [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/internet/na-fotbalove-ms-s-googlem-759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jsem si splnil sen &#8211; vidět Manchester United</title>
		<link>http://www.kapl.cz/sport/fotbal/jak-jsem-si-splnil-sen-videt-manchester-united-643/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/sport/fotbal/jak-jsem-si-splnil-sen-videt-manchester-united-643/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Aréna]]></category>
		<category><![CDATA[AUDI Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Mnichov]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Cesty za sportem]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ManUtd]]></category>
		<category><![CDATA[Mnichov]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[Student Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sny se mají plnit. A mým velkým snem bylo vidět naživo hrát Manchester United. Sice by to bylo nejlepší na domácím stadionu Old Trafford (mimojiné jediný pětihvězdičkový stadion UEFA v Anglii!), ale když byla možnost splnit si sen v překrásné mnichovské Allianz Areně, neváhal jsem dlouho. Student Agency na svém webu Cesty za sportem uspořádalo zájezd do Mnichova [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/sport/fotbal/jak-jsem-si-splnil-sen-videt-manchester-united-643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve sportu se stále něco děje</title>
		<link>http://www.kapl.cz/sport/ve-sportu-se-stale-neco-deje-279/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/sport/ve-sportu-se-stale-neco-deje-279/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[České Budějovice]]></category>
		<category><![CDATA[dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Gambrinus]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrů]]></category>
		<category><![CDATA[Mountfield]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Při mém ranním klasickém „kolečku“, tedy vyčištění RSS čtečky od nepřečtených článkůch, následně okouknutí zpravodajství na iDnesu a poté čtení mailů, jsem se dnes pozastavil nad jedním článkem na iDnesu. Pořád mi to leží v hlavě a tak se o to musím podělit s vámi. O co přesněji jde? Jedná se o článek Fotbalové kluby se bouří proti televizi. Konečně [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/sport/ve-sportu-se-stale-neco-deje-279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhé největší zklamání EURA 2008</title>
		<link>http://www.kapl.cz/sport/druhe-nejvetsi-zklamani-eura-2008-262/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/sport/druhe-nejvetsi-zklamani-eura-2008-262/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Brückner]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Koller]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Přesně takto budu nazývat letošní vystoupení české reprezentace na mistrovství Evropy ve Švýcarsku a Rakousku. Jedno velké zklamání. Pro mě osobně to tak hrozné není, neboť jsem s tím trochu počítal – zastávám teorii, že čím méně člověk očekává, tím méně je poté zklamán. Abych vás dlouho nedráždil, jistě vás zajímá, co je to největší zklamání EURA. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/sport/druhe-nejvetsi-zklamani-eura-2008-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO 2008 &#8211; Velmi zajímavé statistiky</title>
		<link>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-velmi-zajimave-statistiky-255/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-velmi-zajimave-statistiky-255/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Firma Castrol nám, fotbalovým fandům, připravila výborné statistiky. Jsou volně dostupné pro každého a „aktuální“ během zápasu. Proč je slovo aktuální v uvozovkách? Protože při zahajovacím utkání šampionátu měli zpoždění cca 10 minut oproti televizi. A co že je na těch statistikách tak za­jímavého? Přirovnal bych to k live-timingu, který známe z formule 1 či motocyklových (a jiných) závodů. Můžete sledovat totiž hráčské (týmové i lajnové) statistiky o počtu naběhaných metrů. A jako třešničku na [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-velmi-zajimave-statistiky-255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO 2008 začíná a Češi sbírají další výhry</title>
		<link>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-zacina-a-cesi-sbiraji-dalsi-vyhry-253/</link>
		<comments>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-zacina-a-cesi-sbiraji-dalsi-vyhry-253/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Češi]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[wayne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapl.cz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fotbalový evropský šampionát ve fotbale se nezadržitelně blíží. Už odpočítáváme poslední dny a hodiny do prvního utkání, ve kterém se střetne náš výběr proti výběru Švýcarska. Přestože šampionát ještě nezačal, už sbíráme výhry. Jaké? Nejprve Karel Poborský vyhrál v anketě o nejlepší individuální akci historie ME (Mistrovství Evropy) a nyní Dominika Hužvárová vyhrála soutěž o Miss EURO 2008! Již dříve [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapl.cz/sport/euro-2008-zacina-a-cesi-sbiraji-dalsi-vyhry-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

